水墨云:香港CN2/美国CN2/日本BGP/韩国BGP/台湾原生IP/香港原生IP/深港IPLC任选
2021-06-08 16:30:56来源:北大青鸟手游网 作者:北大青鸟手游网
水墨云怎么样?水墨云好不好?水墨云是一家成立于2017年的商家,主要从事独立服务器、VPS、NAT VPS、IPC VPS以及CDN相关业务,主打海外数据中心,包括了香港CN2 GIA、香港CN2 BGP、美国CN2 GIA、日本BGP、韩国BGP、香港HKT、台湾HiNet、深港IPLC、香港PCCW、上海CN2、广州移动、香港原生IP、台湾原生IP等多种线路!目前水墨云全场除了独立服务器和CDN外其他产品续费新开均可以享受95折,本站已做整理,有需要的可以关注一下。

一、水墨云官网
点击此处进入水墨云官方网站
二、水墨云优惠码
三、美国洛杉矶CN2 GIA
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPV4 | 优惠码 | 价格 | 购买 |
KVM-Los Angele-B1-N1 | 1核 | 384m | 8G | 30Mbps峰值 | 1TB(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 1个 | H0H5K2T5YP | ¥39.90CNY/月 | 立即订购 |
KVM-Los Angele-B1-N2 | 2核 | 512m | 10G | 50Mbps峰值 | 2TB(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 1个 | H0H5K2T5YP | ¥79.90CNY/月 | 立即订购 |
KVM-Los Angele-B1-N3 | 2核 | 2G | 50G | 10Mbps峰值 | 无限制 | 1个 | H0H5K2T5YP | ¥69.90CNY/月 | 立即订购 |
KVM-Los Angele-B1-N4 | 4核 | 4G | 60G | 15Mbps峰值 | 无限制 | 1个 | H0H5K2T5YP | ¥100.00CNY/月 | 立即订购 |
四、香港CN2 GIA
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPV4 | 优惠码 | 价格 | 购买 |
KVM-HKGIA-B1-N1 | 1核 | 384m | 8G | 30Mbps峰值 | 500GB(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 1个 | H0H5K2T5YP | ¥39.90CNY/月 | 立即订购 |
KVM-HKGIA-B1-N2 | 2核 | 512m | 10G | 50Mbps峰值 | 1TB(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 1个 | H0H5K2T5YP | ¥79.90CNY/月 | 立即订购 |
KVM-HKGIA-B1-N3 | 2核 | 1G | 30G | 100Mbps峰值 | 2TB(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 1个 | H0H5K2T5YP | ¥129.90CNY/月 | 立即订购 |
KVM-HKGIA-B1-N4 | 2核 | 2G | 40G | 100Mbps峰值 | 3TB(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 1个 | H0H5K2T5YP | ¥159.90CNY/月 | 立即订购 |
五、香港CN2建站VPS BGP.NET数据中CN2+直连
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPV4 | 优惠码 | 价格 | 购买 |
HongKong-CVM-1xLarge | 1核 | 1G | 30G | 2Mbps峰值 | 不限 | 1个 | H0H5K2T5YP | ¥39.90CNY/月 | 立即订购 |
HongKong-CVM-2xLarge | 2核 | 1G | 50G | 4Mbps峰值 | 不限 | 1个 | H0H5K2T5YP | ¥49.90CNY/月 | 立即订购 |
HongKong-CVM-3xLarge | 2核 | 2G | 50G | 8Mbps峰值 | 3TB(双向流量) | 1个 | H0H5K2T5YP | ¥69.90CNY/月 | 立即订购 |
HongKong-CVM-4xLarge | 4核 | 2G | 60G | 10Mbps峰值 | 4TB(双向流量) | 1个 | H0H5K2T5YP | ¥99.00CNY/月 | 立即订购 |
六、日本GIA
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPV4 | 优惠码 | 价格 | 购买 |
KVM-Japan-B1-N1 | 1核 | 384m | 8G | 30Mbps峰值 | 500GB(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 1个 | H0H5K2T5YP | ¥39.90CNY/月 | 立即订购 |
KVM-Japan-B1-N2 | 2核 | 512m | 10G | 50Mbps峰值 | 1TB(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 1个 | H0H5K2T5YP | ¥79.90CNY/月 | 立即订购 |
KVM-Japan-B1-N3 | 2核 | 1G | 30G | 100Mbps峰值 | 2TB(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 1个 | H0H5K2T5YP | ¥129.90CNY/月 | 立即订购 |
KVM-Japan-B1-N4 | 2核 | 2G | 40G | 100Mbps峰值 | 3TB(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 1个 | H0H5K2T5YP | ¥159.90CNY/月 | 立即订购 |
七、韩国GIA
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPV4 | 优惠码 | 价格 | 购买 |
KVM-Korea-B1-N1 | 1核 | 384m | 8G | 30Mbps峰值 | 500GB(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 1个 | H0H5K2T5YP | ¥39.90CNY/月 | 立即订购 |
KVM-Korea-B1-N2 | 2核 | 512m | 10G | 50Mbps峰值 | 1TB(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 1个 | H0H5K2T5YP | ¥79.90CNY/月 | 立即订购 |
KVM-Korea-B1-N3 | 2核 | 1G | 30G | 100Mbps峰值 | 2TB(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 1个 | H0H5K2T5YP | ¥129.90CNY/月 | 立即订购 |
KVM-Korea-B1-N4 | 2核 | 2G | 40G | 100Mbps峰值 | 3TB(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 1个 | H0H5K2T5YP | ¥159.90CNY/月 | 立即订购 |
八、韩国gia
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPV4 | 优惠码 | 价格 | 购买 |
KVM-Korea-B1-N1 | 1核 | 384m | 8G | 30Mbps峰值 | 500GB(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 1个 | H0H5K2T5YP | ¥39.90CNY/月 | 立即订购 |
KVM-Korea-B1-N2 | 2核 | 512m | 10G | 50Mbps峰值 | 1TB(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 1个 | H0H5K2T5YP | ¥79.90CNY/月 | 立即订购 |
KVM-Korea-B1-N3 | 2核 | 1G | 30G | 100Mbps峰值 | 2TB(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 1个 | H0H5K2T5YP | ¥129.90CNY/月 | 立即订购 |
KVM-Korea-B1-N4 | 2核 | 2G | 40G | 100Mbps峰值 | 3TB(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 1个 | H0H5K2T5YP | ¥159.90CNY/月 | 立即订购 |
九、国内NAT VPS
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPV4 | 优惠码 | 价格 | 初装费 | 购买 |
NAT-SH-CN2-B1-D1 | 1核 | 384M | 8G | 100Mbps峰值 | 2TB/月(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 1个(共享IP) | H0H5K2T5YP | ¥205.00CNY/月 | ¥10.00 初装费 | 立即订购 |
NAT-SH-CN2-B1-D2 | 2核 | 512M | 10G | 200Mbps峰值 | 4TB/月(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 1个(共享IP) | H0H5K2T5YP | ¥285.00CNY/月 | ¥10.00 初装费 | 立即订购 |
NAT-ShangHai2-CN2-D1 | 1核 | 256M | 5G | 100Mbps峰值 | 1TB/月(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 1个(共享IP) | H0H5K2T5YP | ¥99.90CNY/月 | ¥10.00 初装费 | 立即订购 |
NAT-GZ1-B1-D1-1 可用 | 1核 | 384M | 8G | 300Mbps峰值 | 4TB/月(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 1个(共享IP) | H0H5K2T5YP | ¥195.00CNY/月 | ¥10.00 初装费 | 立即订购 |
NAT-GZ1-B1-D2-1 可用 | 2核 | 512M | 10G | 500Mbps峰值 | 8TB/月(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 1个(共享IP) | H0H5K2T5YP | ¥285.00CNY/月 | ¥10.00 初装费 | 立即订购 |
NAT-GZ2-B1-D1 | 1核 | 384M | 8G | 300Mbps峰值 | 4TB/月(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 1个(共享IP) | H0H5K2T5YP | ¥225.00CNY/月 | ¥10.00 初装费 | 立即订购 |
NAT-GZ2-B1-D2 | 2核 | 512M | 10G | 500Mbps峰值 | 8TB/月(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 1个(共享IP) | H0H5K2T5YP | ¥305.00CNY/月 | ¥10.00 初装费 | 立即订购 |
十、香港大宽带
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPV4 | 价格 | 购买 |
KVM-PCCW-B1-1 | 4核 | 1G | 20G | 500Mbps峰值 | 10TB(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 1个(独享IP) | ¥119.90CNY/月 | 立即订购 |
KVM-HKT-B1-1 | 1核 | 512M | 20G | 200Mbps峰值 | 2TB(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 1个(独享IP) | ¥75.00CNY/月 | 立即订购 |
十一、港澳台NET
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPV4 | 优惠码 | 价格 | 购买 |
1核 | 384M | 8G | 300Mbps峰值 | 4TB(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 1个原生(共享IP)目前暂时国内无法直连 | H0H5K2T5YP | ¥49.90CNY/月 | 立即订购 |
2核 | 512M | 10G | 600Mbps峰值 | 8TB(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 1个原生(共享IP)目前暂时国内无法直连 | H0H5K2T5YP | ¥99.90CNY/月 | 立即订购 |
1核 | 384M | 8G | 500Mbps峰值 | 6TB(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 1个(共享IP不保证大陆长期可直连) | H0H5K2T5YP | ¥49.90CNY/月 | 立即订购 |
2核 | 512M | 10G | 1000Mbps峰值 | 10TB(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 1个(共享IP不保证大陆长期可直连) | H0H5K2T5YP | ¥99.90CNY/月 | 立即订购 |
1核 | 384M | 8G | 100Mbps峰值 | 1TB(双向流量,禁止长时间占用带宽) | 1个原生(共享IP) | H0H5K2T5YP | ¥59.90CNY/月 | 立即订购 |
深港(莞)IPLC
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPV4 | 优惠码 | 价格 | 初装费 | 购买 |
SZ-HK-IPLC-D1 | 1核 | 384M | 8G | 50Mbps峰值 | 200GB/月(单向流量) | 2个共享(in&out) | H0H5K2T5YP | ¥145.00CNY/月 | ¥10.00 初装费 | 立即订购 |
SZ-HK-IPLC-D2 | 2核 | 512M | 10G | 100Mbps峰值 | 400GB/月(单向流量) | 2个共享(in&out) | H0H5K2T5YP | ¥265.00CNY/月 | ¥10.00 初装费 | 立即订购 |
SZ-HK-IPLC-D3 | 2核 | 1G | 15G | 200Mbps峰值 | 600GB/月(单向流量) | 2个共享(in&out) | H0H5K2T5YP | ¥315.00CNY/月 | ¥10.00 初装费 | 立即订购 |
SZ-HK-IPLC-D4 | 2核 | 2G | 20G | 300Mbps峰值 | 1TB/月(单向流量) | 2个共享(in&out) | H0H5K2T5YP | ¥525.00CNY/月 | ¥10.00 初装费 | 立即订购 |
沪日(苏)IPLC专线
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPV4 | 优惠码 | 价格 | 初装费 | 购买 |
SH-JP-IPLC-D1 | 1核 | 384M | 8G | 50Mbps峰值 | 200GB/月(单向流量) | 2个共享(in&out) | H0H5K2T5YP | ¥245.00CNY/月 | ¥10.00 初装费 | 立即订购 |
SH-JP-IPLC-D2 | 2核 | 512M | 10G | 100Mbps峰值 | 400GB/月(单向流量) | 2个共享(in&out) | H0H5K2T5YP | ¥365.00CNY/月 | ¥10.00 初装费 | 立即订购 |