2020-01-19 17:25:28来源:北大青鸟手游网 作者:北大青鸟手游网
在宝可梦剑盾中主角有着三个劲敌,如果你还不清楚该如何击败他们,本文就为大家带来克制劲敌宝可梦阵容攻略,希望对大家有所帮助。
赫普
第一次对战:初始城镇(化朗镇)
宝可梦 | 等级 | 属性 | 属性克制 | |||||
毛辫羊 | 3 | 一般 | 格斗2 | |||||
敲音猴(选择炎兔儿时) | 5 | 草 | 火2 | 飞行2 | 虫2 | 毒2 | ||
泪眼蜥(选择敲音猴时) | 5 | 水 | 草2 | 电2 | ||||
炎兔儿(选择泪眼蜥时) | 5 | 火 | 水2 | 岩石2 | 地面2 |
推荐使用初始选择的御三家战斗。
由于玩家选择的御三家刚好能够克制赫普的宝可梦,因此可以轻松取胜。
第二次对战:2号道路
宝可梦 | 等级 | 属性 | 属性克制 | |||||
毛辫羊 | 6 | 一般 | 格斗2 | |||||
稚山雀 | 6 | 飞行 | 电2 | 岩石2 | 冰2 | |||
敲音猴(选择炎兔儿时) | 8 | 草 | 火2 | 飞行2 | 虫2 | 毒2 | ||
泪眼蜥(选择敲音猴时) | 8 | 水 | 草2 | 电2 | ||||
炎兔儿(选择泪眼蜥时) | 8 | 火 | 水2 | 岩石2 | 地面2 |
推荐使用初始选择的御三家战斗。
由于玩家选择的御三家刚好能够克制赫普的宝可梦,因此可以轻松取胜。
第三次对战:机擎市
宝可梦 | 等级 | 属性 | 属性克制 | |||||
毛辫羊 | 11 | 一般 | 格斗2 | |||||
稚山雀 | 12 | 飞行 | 电2 | 岩石2 | 冰2 | |||
敲音猴(选择炎兔儿时) | 14 | 草 | 火2 | 飞行2 | 虫2 | 毒2 | ||
泪眼蜥(选择敲音猴时) | 14 | 水 | 草2 | 电2 | ||||
炎兔儿(选择泪眼蜥时) | 14 | 火 | 水2 | 岩石2 | 地面2 |
第三次对战时,利用对手宝可梦的属性选择克制宝可梦进行战斗即可。
第四次对战:5号道路
宝可梦 | 等级 | 属性 | 属性克制 | |||||
毛辫羊 | 18 | 一般 | 格斗2 | |||||
蓝鸦 | 19 | 飞行 | 电2 | 岩石2 | 冰2 | |||
啪咚猴(选择炎兔儿时) | 21 | 草 | 火2 | 飞行2 | 虫2 | 毒2 | ||
变涩蜥(选择敲音猴时) | 21 | 水 | 草2 | 电2 | ||||
腾蹴小将(选择泪眼蜥时) | 21 | 火 | 水2 | 岩石2 | 地面2 |
第五次对战:溯传镇
宝可梦 | 等级 | 属性 | 属性克制 | |||||
古月鸟 | 29 | 飞行 | 水 | 电4 | 岩石2 | |||
毒电婴 | 29 | 电 | 毒 | 地面4 | 超能力2 | |||
沙包蛇 | 30 | 地面 | 水2 | 草2 | 冰2 | |||
啪咚猴(选择炎兔儿时) | 33 | 草 | 火2 | 飞行2 | 虫2 | 毒2 | ||
变涩蜥(选择敲音猴时) | 33 | 水 | 草2 | 电2 | ||||
腾蹴小将(选择泪眼蜥时) | 33 | 火 | 水2 | 岩石2 | 地面2 |
第六次对战:7号道路
宝可梦 | 等级 | 属性 | 属性克制 | |||||
朽木妖 | 34 | 幽灵 | 草 | 火2 | 飞行2 | 恶2 | 幽灵2 | |
熔蚁兽 | 34 | 火 | 水2 | 岩石2 | 地面2 | |||
卡比兽 | 35 | 一般 | 格斗2 | |||||
逐电犬 | 35 | 电 | 地面2 | |||||
轰擂金刚猩(选择炎兔儿时) | 37 | 草 | 火2 | 飞行2 | 虫2 | 毒2 | ||
千面避役(选择敲音猴时) | 37 | 水 | 草2 | 电2 | ||||
闪焰王牌(选择泪眼蜥时) | 37 | 火 | 水2 | 岩石2 | 地面2 |
应对【卡比兽】推荐使用擅长物理类攻击的宝可梦,因为赫普的卡比兽HP和特防都很高,容易陷入苦战。但使用格斗属性的宝可梦来克制的话,战斗会轻松很多。
第七次对战:战竞镇
宝可梦 | 等级 | 属性 | 属性克制 | |||||
毛毛角羊 | 40 | 一般 | 格斗2 | |||||
钢铠鸦 | 40 | 飞行 | 钢 | 火2 | 电2 | |||
卡比兽 | 39 | 一般 | 格斗2 | |||||
啪嚓海胆 | 39 | 电 | 地面2 | |||||
轰擂金刚猩(选择炎兔儿时) | 41 | 草 | 火2 | 飞行2 | 虫2 | 毒2 | ||
千面避役(选择敲音猴时) | 41 | 水 | 草2 | 电2 | ||||
闪焰王牌(选择泪眼蜥时) | 41 | 火 | 水2 | 岩石2 | 地面2 |
应对【卡比兽】推荐使用擅长物理类攻击的宝可梦,因为赫普的卡比兽HP和特防都很高,容易陷入苦战。但使用格斗属性的宝可梦来克制的话,战斗会轻松很多。
第八次对战:宫门竞技场
宝可梦 | 等级 | 属性 | 属性克制 | |||||
毛毛角羊 | 48 | 一般 | 格斗2 | |||||
钢铠鸦 | 48 | 飞行 | 钢 | 火2 | 电2 | |||
卡比兽 | 47 | 一般 | 格斗2 | |||||
啪嚓海胆 | 47 | 电 | 地面2 | |||||
轰擂金刚猩(选择炎兔儿时) | 49 | 草 | 火2 | 飞行2 | 虫2 | 毒2 | ||
千面避役(选择敲音猴时) | 49 | 水 | 草2 | 电2 | ||||
闪焰王牌(选择泪眼蜥时) | 49 | 火 | 水2 | 岩石2 | 地面2 |
第九次对战:微寐森林
宝可梦 | 等级 | 属性 | 属性克制 | |||||
毛毛角羊 | 59 | 一般 | 格斗2 | |||||
钢铠鸦 | 59 | 飞行 | 钢 | 火2 | 电2 | |||
卡比兽 | 58 | 一般 | 格斗2 | |||||
啪嚓海胆 | 58 | 电 | 地面2 | |||||
古月鸟 | 58 | 飞行 | 水 | 电4 | 岩石2 | |||
轰擂金刚猩(选择炎兔儿时) | 60 | 草 | 火2 | 飞行2 | 虫2 | 毒2 | ||
千面避役(选择敲音猴时) | 60 | 水 | 草2 | 电2 | ||||
闪焰王牌(选择泪眼蜥时) | 60 | 火 | 水2 | 岩石2 | 地面2 |
第十次对战:微寐森林(二周目)
※【藏玛然特】携带【腐朽的盾】;【苍响】携带【腐朽的剑】。
宝可梦 | 等级 | 属性 | 属性克制 | |||||
毛毛角羊 | 69 | 一般 | 格斗2 | |||||
钢铠鸦 | 69 | 飞行 | 钢 | 火2 | 电2 | |||
卡比兽 | 68 | 一般 | 格斗2 | |||||
啪嚓海胆 | 68 | 电 | 地面2 | |||||
轰擂金刚猩(选择炎兔儿时) | 60 | 草 | 火2 | 飞行2 | 虫2 | 毒2 | ||
千面避役(选择敲音猴时) | 60 | 水 | 草2 | 电2 | ||||
闪焰王牌(选择泪眼蜥时) | 60 | 火 | 水2 | 岩石2 | 地面2 | |||
藏玛然特·盾之王(盾版) | 70 | 格斗 | 钢 | 火2 | 格斗2 | 地面2 | ||
苍响·剑之王(剑版) | 70 | 妖精 | 钢 | 火2 | 地面2 |
第十一次对战:宫门竞技场(二周目后邀请赫普为对手)
宝可梦 | 等级 | 属性 | 属性克制 | |||||
毛毛角羊 | 69 | 一般 | 格斗2 | |||||
钢铠鸦 | 70 | 飞行 | 钢 | 火2 | 电2 | |||
卡比兽 | 68 | 一般 | 格斗2 | |||||
轰擂金刚猩(选择炎兔儿时) | 70 | 草 | 火2 | 飞行2 | 虫2 | 毒2 | ||
千面避役(选择敲音猴时) | 70 | 水 | 草2 | 电2 | ||||
闪焰王牌(选择泪眼蜥时) | 70 | 火 | 水2 | 岩石2 | 地面2 | |||
藏玛然特·盾之王(盾版) | 70 | 格斗 | 钢 | 火2 | 格斗2 | 地面2 | ||
苍响·剑之王(剑版) | 70 | 妖精 | 钢 | 火2 | 地面2 |
攻略导航
第一页:赫普 | 第二页:彼特 | 第三页:玛俐 |